ខាងក្រោមនេះជាតារាងទិន្នន័យអាប់ដេតចុងក្រោយបំផុតរបស់កំពូលមហាសេដ្ធី ១០ រូបមានបំផុតនៅលើពិភពលោកឆ្នាំ ២០១៦ ៖
Rank | Name | Net Worth | Age | Source | Country of Citizenship | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | #1 | Bill Gates | $79.5 B | 60 | Microsoft | United States |
![]() | #2 | Amancio Ortega | $77.1 B | 80 | Zara | Spain |
![]() | #3 | Jeff Bezos | $66.5 B | 52 | Amazon.com | United States |
![]() | #4 | Warren Buffett | $66 B | 86 | Berkshire Hathaway | United States |
![]() | #5 | Mark Zuckerberg | $55.1 B | 32 | United States | |
![]() | #6 | Larry Ellison | $51.4 B | 72 | Oracle | United States |
![]() | #7 | Carlos Slim Helu | $49.2 B | 76 | telecom | Mexico |
![]() | #8 | Michael Bloomberg | $48.7 B | 74 | Bloomberg LP | United States |
![]() | #9 | Charles Koch | $42 B | 80 | diversified | United States |
![]() | #9 | David Koch | $42 B | 76 | diversified | United States |
ប្រភព៖ Forbes